山东大学研究生团工委2018-2019届成员名单
作者:ygb
时间:2018-12-19 点击数:
共143人
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 司若兰 | 201610869 | 文学院 | 副书记 |
2 | 王明玉 | 201713491 | 新闻传播学院 | 副书记 |
办公室(10人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 潘炳睿 | 201732782 | 管理学院 | 部长 |
2 | 林士新 | 201730479 | 经济研究院 | 副部长 |
3 | 张孟格 | 201712289 | 微生物技术研究院 | 副部长 |
4 | 张 玺 | 201834401 | 电气工程学院 | 干事 |
5 | 张玉欣 | 201812973 | 管理学院 | 干事 |
6 | 刘文杰 | 201834729 | 土建与水利学院 | 干事 |
7 | 王 聪 | 201811588 | 儒学高等研究院 | 干事 |
8 | 李文超 | 201835809 | 公共卫生学院 | 干事 |
9 | 高小华 | 201811943 | 数学学院 | 干事 |
10 | 陈芝宇 | 201811394 | 马克思主义学院 | 干事 |
学术部(24人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 任 慈 | 201715455 | 公共卫生学院 | 部长 |
2 | 刘洋洋 | 201711471 | 外国语学院 | 副部长 |
3 | 魏 超 | 201713643 | 材料科学与工程学院 | 副部长 |
4 | 赵明慧 | 201713505 | 新闻传播学院 | 副部长 |
5 | 王紫薇 | 201815025 | 体育学院 | 干事 |
6 | 陈 琦 | 201810547 | 法学院 | 干事 |
7 | 李星颖 | 201810419 | 经济研究院 | 干事 |
8 | 王世杰 | 201811576 | 儒学高等研究院 | 干事 |
9 | 周雨沅 | 201811550 | 儒学高等研究院 | 干事 |
10 | 刘茜婷 | 201836118 | 药学院 | 干事 |
11 | 陈 洁 | 201814453 | 控制科学与工程学院 | 干事 |
12 | 朱 迪 | 201835838 | 公共卫生学院 | 干事 |
13 | 田宇婷 | 201811602 | 外国语学院 | 干事 |
14 | 张 晓 | 201813952 | 机械工程学院 | 干事 |
15 | 王祎楠 | 201833657 | 新闻传播学院 | 干事 |
16 | 连 真 | 201810507 | 法学院 | 干事 |
17 | 刘文静 | 201831833 | 历史文化学院 | 干事 |
18 | 肖 吟 | 201811566 | 儒学高等研究院 | 干事 |
19 | 鞠 蕙 | 201834718 | 土建与水利学院 | 干事 |
20 | 高博洋 | 201814641 | 齐鲁交通学院 | 干事 |
21 | 张雪玫 | 201812928 | 管理学院 | 干事 |
22 | 秦润姿 | 201830364 | 经济学院 | 干事 |
23 | 姜胜林 | 201813970 | 机械工程学院 | 干事 |
24 | 丁奕钧 | 201813739 | 材料科学与工程学院 | 干事 |
文体部(36人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 李浩东 | 201711748 | 数学学院 | 部长 |
2 | 张程程 | 201712746 | 管理学院 | 副部长 |
3 | 王尚琳 | 201715099 | 齐鲁医学院 | 副部长 |
4 | 田秀颀 | 201730449 | 经济研究院 | 副部长 |
5 | 孙乐乐 | 201814664 | 土建与水利学院 | 干事 |
6 | 宋 慈 | 201812257 | 化学与化工学院 | 干事 |
7 | 田立歌 | 201815192 | 齐鲁医学院 | 干事 |
8 | 纪宇戈 | 201815033 | 基础医学院 | 干事 |
9 | 方晓颖 | 201811630 | 外国语学院 | 干事 |
10 | 姚 烁 | 201515895 | 口腔医学院 | 干事 |
11 | 张 岚 | 201836004 | 护理学院 | 干事 |
12 | 侯 昕 | 201833540 | 管理学院 | 干事 |
13 | 荣 格 | 201833648 | 新闻传播学院 | 干事 |
14 | 刘士振 | 201811412 | 马克思主义学院 | 干事 |
15 | 陈宁娟 | 201811984 | 数学学院 | 干事 |
16 | 李 煜 | 201815018 | 体育学院 | 干事 |
17 | 黄贤秀 | 201815014 | 体育学院 | 干事 |
18 | 白 雪 | 201835968 | 护理学院 | 干事 |
19 | 肖 淼 | 201813620 | 新闻传播学院 | 干事 |
20 | 宋尚逾 | 201814482 | 控制科学与工程学院 | 干事 |
21 | 罗 健 | 201812076 | 金融研究院 | 干事 |
22 | 张晓曼 | 201836005 | 护理学院 | 干事 |
23 | 王婕妤 | 201815022 | 体育学院 | 干事 |
24 | 韩 飞 | 201834713 | 土建与水利学院 | 干事 |
25 | 魏 瑞 | 201832903 | 管理学院 | 干事 |
26 | 陈子文 | 201830427 | 经济研究院 | 干事 |
27 | 段 瑶 | 201815759 | 公共卫生学院 | 干事 |
28 | 董 雪 | 201830204 | 经济学院 | 干事 |
29 | 宋华东 | 201814139 | 能源与动力工程学院 | 干事 |
30 | 崔 蕾 | 201811584 | 儒学高等研究院 | 干事 |
31 | 胡 文 | 201831641 | 外国语学院 | 干事 |
32 | 徐三津 | 201832362 | 微电子学院 | 干事 |
33 | 王晨昊 | 201830061 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
34 | 孙 琦 | 201830060 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
35 | 郭美晴 | 201811770 | 历史文化学院 | 干事 |
36 | 丁柏伊 | 201810009 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
新媒体部(30人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 张振楠 | 201731497 | 外国语学院 | 部长 |
2 | 孙 雯 | 201711467 | 外国语学院 | 副部长 |
3 | 吴一飞 | 201733896 | 机械工程学院 | 副部长 |
4 | 王筱萱 | 201711448 | 外国语学院 | 副部长 |
5 | 刘 姣 | 201741552 | 外国语学院 | 副部长 |
6 | 王 慧 | 201713498 | 新闻传播学院 | 副部长 |
7 | 任旭莉 | 201712755 | 管理学院 | 副部长 |
8 | 王晶津 | 201741540 | 外国语学院 | 干事 |
9 | 赵家宁 | 201843716 | 新闻传播学院 | 干事 |
10 | 王 璇 | 201831690 | 外国语学院 | 干事 |
11 | 程 硕 | 201835797 | 公共卫生学院 | 干事 |
12 | 胡燕南 | 201832625 | 信息科学与工程学院 | 干事 |
13 | 邵 娜 | 201815171 | 齐鲁医学院临床医学院 | 干事 |
14 | 王丽红 | 201811441 | 文学院 | 干事 |
15 | 晋梦琦 | 201835662 | 临床医学院 | 干事 |
16 | 牟 丛 | 201833646 | 新闻传播学院 | 干事 |
17 | 陈 鑫 | 201816022 | 药学院 | 干事 |
18 | 刘文娜 | 201815020 | 体育学院 | 干事 |
19 | 万雅钰 | 201833652 | 新闻传播学院 | 干事 |
20 | 宋瑞祺 | 201813609 | 新闻传播学院 | 干事 |
21 | 仪名浩 | 201833661 | 新闻传播学院 | 干事 |
22 | 牛志远 | 201833840 | 材料科学与工程学院 | 干事 |
23 | 鹿文静 | 201830053 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
24 | 杨 茜 | 201832036 | 金融研究院 | 干事 |
25 | 刘 萍 | 201835979 | 护理学院 | 干事 |
26 | 翁洪娟 | 201712505 | 国家糖工程技术中心 | 干事 |
27 | 李蕴佳 | 201835631 | 齐鲁医学院 | 干事 |
28 | 李承航 | 201814683 | 土建与水利学院 | 干事 |
29 | 秦廷廷 | 201815874 | 医药卫生管理学院 | 干事 |
30 | 吴 洁 | 201813619 | 新闻传播学院 | 干事 |
宣传部(11人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 刘星延 | 201710034 | 哲学与社会发展学院 | 部长 |
2 | 田英杰 | 201712725 | 管理学院 | 副部长 |
3 | 苗佳訸 | 201711443 | 外国语学院 | 副部长 |
4 | 焦润苗 | 201732510 | 国家糖工程技术中心 | 副部长 |
5 | 张嘉琦 | 201710944 | 政治学与公共管理学院 | 副部长 |
6 | 王玫 | 201815120 | 基础医学院 | 干事 |
7 | 赵儒嘉 | 201815065 | 基础医学院 | 干事 |
8 | 冯孟爽 | 201811364 | 马克思主义学院 | 干事 |
9 | 肖瑞祺 | 201832769 | 国家糖工程技术中心 | 干事 |
10 | 崔琳琳 | 201812948 | 管理学院 | 干事 |
11 | 刘德健 | 201507290027 | 法学院 | 干事 |
创新实践部(13人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 宋晓燕 | 201711241 | 马克思主义学院 | 部长 |
2 | 张思聪 | 201734298 | 电气工程学院 | 副部长 |
3 | 叶 婧 | 201710042 | 哲学与社会发展学院 | 副部长 |
4 | 朱 珠 | 201732523 | 国家糖工程技术中心 | 副部长 |
5 | 范嘉音 | 201835849 | 医药卫生管理学院 | 干事 |
6 | 高 辉 | 201830747 | 法学院 | 干事 |
7 | 刘 鑫 | 201813603 | 新闻传播学院 | 干事 |
8 | 孙一诺 | 201835988 | 齐鲁医学院护理学院 | 干事 |
9 | 武小娟 | 201811372 | 马克思主义学院 | 干事 |
10 | 刘珈希 | 201843687 | 新闻传播学院 | 干事 |
11 | 许元博 | 201810389 | 经济研究院 | 干事 |
12 | 闫先冲 | 201834043 | 机械工程学院 | 干事 |
13 | 赵紫玉 | 201810426 | 经济研究院 | 干事 |
服务培训部(10人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 陈 志 | 201713788 | 机械工程学院 | 部长 |
2 | 吴巧雨 | 201732790 | 管理学院 | 副部长 |
3 | 赵华翠 | 201812929 | 管理学院 | 干事 |
4 | 张凤起 | 201832906 | 管理学院 | 干事 |
5 | 于暖暖 | 201811402 | 马克思主义学院 | 干事 |
6 | 郭鲁一 | 201832910 | 管理学院 | 干事 |
7 | 田刘敏 | 201810184 | 经济学院 | 干事 |
8 | 全明威 | 201811414 | 马克思主义学院 | 干事 |
9 | 周志燕 | 201832044 | 金融研究院 | 干事 |
10 | 李 娜 | 201815166 | 齐鲁医学院 | 干事 |
外拍记者团(7人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 职务 |
1 | 刘 青 | 201711299 | 文学院 | 部长 |
2 | 姜振楠 | 201832441 | 微生物技术研究院 | 干事 |
3 | 赵开丽 | 201832773 | 国家糖工程技术中心 | 干事 |
4 | 官玉涵 | 201810908 | 政治学与公共管理学院 | 干事 |
5 | 商成顺 | 201814646 | 齐鲁交通学院 | 干事 |
6 | 张 欣 | 201830357 | 经济学院 | 干事 |
7 | 宋伯钧 | 201743744 | 材料学院 | 干事 |
上一条:研究生团工委召开新学期...
下一条:研究生团工委圆满完成研...