山东大学研究生团工委成员名单(2017-2018)
作者:ygb
时间:2018-02-01 点击数:
2017年团工委人员名单(127人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 张 潇 | 控制科学与工程学院 | 副书记 |
2 | 程媛媛 | 艺术学院 | 副书记 |
3 | 张妍琪 | 生命科学学院 | 副书记 |
办公室(14人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 司若兰 | 文学院 | 部长 |
2 | 申雄宇 | 历史文化学院 | 副部长 |
3 | 王 胜 | 法学院 | 副部长 |
4 | 郝永蕊 | 外国语学院 | 干事 |
5 | 林士新 | 经济研究院 | 干事 |
6 | 刘思佳 | 新闻传播学院 | 干事 |
7 | 刘 旭 | 政治与公共管理学院 | 干事 |
8 | 潘炳睿 | 管理学院 | 干事 |
9 | 孙艺璇 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
10 | 田雨晓 | 艺术学院 | 干事 |
11 | 王成文 | 体育学院 | 干事 |
12 | 肖华杰 | 经济研究院 | 干事 |
13 | 尹少启 | 新闻传播学院 | 干事 |
14 | 郑航航 | 体育学院 | 干事 |
学术部(26人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 王 昕 | 哲学与社会发展学院 | 部长 |
2 | 姜 铭 | 政治与公共管理学院 | 副部长 |
3 | 陈 志 | 机械工程学院 | 副部长 |
4 | 林雪娇 | 管理学院 | 副部长 |
5 | 陈兆伟 | 控制科学与工程学院 | 干事 |
6 | 付丹丹 | 管理学院 | 干事 |
7 | 葛梦茹 | 临床医学院 | 干事 |
8 | 顾稼炜 | 能源与动力工程学院 | 干事 |
9 | 黄丽萍 | 晶体材料研究所 | 干事 |
10 | 黄吴镝 | 电气工程学院 | 干事 |
11 | 刘洋洋 | 外国语学院 | 干事 |
12 | 刘一东 | 生命科学学院 | 干事 |
13 | 陆岩磊 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
14 | 罗智红 | 经济学院 | 干事 |
15 | 马俊杰 | 生命科学学院 | 干事 |
16 | 马 玥 | 儒学高等研究院 | 干事 |
17 | 任 慈 | 公共卫生学院 | 干事 |
18 | 孙绪芳 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
19 | 王复生 | 土建与水利学院 | 干事 |
20 | 王玉婷 | 儒学高等研究院 | 干事 |
21 | 魏 超 | 材料科学与工程学院 | 干事 |
22 | 武文娜 | 化学与化工学院 | 干事 |
23 | 张瑞鑫 | 儒学高等研究院 | 干事 |
24 | 张雨彤 | 经济研究院 | 干事 |
25 | 赵明慧 | 新闻传播学院 | 干事 |
26 | 马晓宾 | 机械工程学院 | 干事 |
文体部(37人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 陈 烨 | 生命科学学院 | 部长 |
2 | 胡煜强 | 体育学院 | 副部长 |
3 | 王 琼 | 公共卫生学院 | 副部长 |
4 | 李浩东 | 数学学院 | 副部长 |
5 | 阿茹娜 | 文学院 | 干事 |
6 | 程 浩 | 能源与动力工程学院 | 干事 |
7 | 冯师婷 | 生命科学学院 | 干事 |
8 | 郭小铭 | 马克思主义学院 | 干事 |
9 | 侯艺轩 | 经济学院 | 干事 |
10 | 李红磊 | 临床医学院 | 干事 |
11 | 李淑婷 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
12 | 刘思彤 | 政治与公共管理学院 | 干事 |
13 | 刘兴茜 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
14 | 吕 旭 | 能源与动力工程学院 | 干事 |
15 | 马昕璐 | 护理学院 | 干事 |
16 | 普 蓉 | 新闻传播学院 | 干事 |
17 | 乔珍妮 | 艺术学院 | 干事 |
18 | 曲晶晶 | 数学学院 | 干事 |
19 | 宋双宏 | 金融研究院 | 干事 |
20 | 田秀颀 | 经济研究院 | 干事 |
21 | 王 慧 | 新闻传播学院 | 干事 |
22 | 王尚琳 | 齐鲁医学院 | 干事 |
23 | 王艺明 | 晶体材料研究所 | 干事 |
24 | 吴巧雨 | 管理学院 | 干事 |
25 | 吴一飞 | 机械工程学院 | 干事 |
26 | 谢一飞 | 数学学院 | 干事 |
27 | 许莹莹 | 国家糖工程技术研究中心 | 干事 |
28 | 叶 婧 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
29 | 尤 洋 | 土建与水利学院 | 干事 |
30 | 展茂浩 | 体育学院 | 干事 |
31 | 张程程 | 管理学院 | 干事 |
32 | 张嘉益 | 体育学院 | 干事 |
33 | 张萌萌 | 生命科学学院 | 干事 |
34 | 张孟格 | 生命科学学院 | 干事 |
35 | 张鹏鹏 | 生命科学学院 | 干事 |
36 | 张润琪 | 马克思学院 | 干事 |
37 | 赵 德 | 体育学院 | 干事 |
新媒体部(24人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 于静波 | 文学院 | 部长 |
2 | 吴 玲 | 政治与公共管理学院 | 副部长 |
3 | 王明玉 | 新闻传播学院 | 副部长 |
4 | 任旭莉 | 管理学院 | 干事 |
5 | 王彦力 | 艺术学院 | 干事 |
6 | 李月明 | 文学院 | 干事 |
7 | 陈 宁 | 经济学院 | 干事 |
8 | 王 慧 | 政治学与公共管理学院 | 干事 |
9 | 王筱萱 | 外国语学院 | 干事 |
10 | 曹瑞灿 | 齐鲁医学院 | 干事 |
11 | 石婷婷 | 生命科学学院 | 干事 |
12 | 王文倩 | 控制科学与工程学院 | 干事 |
13 | 另 佳 | 控制科学与工程学院 | 干事 |
14 | 王梦笛 | 新闻传播学院 | 干事 |
15 | 李 红 | 新闻传播学院 | 干事 |
16 | 孙 雯 | 外国语学院 | 干事 |
17 | 刘 姣 | 外国语学院 | 干事 |
18 | 张振楠 | 外国语学院 | 干事 |
19 | 陈泽茹 | 外国语学院 | 干事 |
20 | 唐静远 | 经济研究院 | 干事 |
21 | 雷海玲 | 法学院 | 干事 |
22 | 李宜洋 | 法学院 | 干事 |
23 | 薛祎凡 | 海洋研究院 | 干事 |
24 | 陈雪琳 | 文学院 | 干事 |
宣传部(13人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 马玉婷 | 新闻传播学院 | 部长 |
2 | 程 雨 | 文学院 | 副部长 |
3 | 李 舒 | 政治与公共管理学院 | 副部长 |
4 | 康 鑫 | 法学院 | 副部长 |
5 | 邹晓宇 | 马克思主义学院 | 干事 |
6 | 刘 青 | 文学院 | 干事 |
7 | 史海超 | 外国语学院 | 干事 |
8 | 焦润苗 | 糖工程技术研究中心 | 干事 |
9 | 张雅馨 | 新闻传播学院 | 干事 |
10 | 刘星延 | 哲学与社会发展学院 | 干事 |
11 | 苗佳訸 | 外国语学院 | 干事 |
12 | 田英杰 | 管理学院 | 干事 |
13 | 张嘉琦 | 政治与公共管理学院 | 干事 |
创新实践部(10人) |
序号 | 姓名 | 学院 | 职务 |
1 | 孙兴辰 | 材料科学与工程学院 | 部长 |
2 | 宋晓燕 | 马克思主义学院 | 副部长 |
3 | 张思聪 | 电气工程学院 | 干事 |
4 | 武业婧 | 管理学院 | 干事 |
5 | 王文静 | 马克思主义学院 | 干事 |
6 | 顾心怡 | 生命科学学院 | 干事 |
7 | 朱玉兴 | 经济研究院 | 干事 |
8 | 张润泽 | 经济研究院 | 干事 |
9 | 徐文浩 | 生命科学学院 | 干事 |
10 | 朱 珠 | 糖工程技术研究中心 | 干事 |
| | | | |
上一条:山东大学研究生团工委召...
下一条:山东大学研究生组织与威...